Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 18.693 | - |
| Wählende | 11.998 | 64,2 % |
| Ungültige Stimmen | 74 | - |
| Gültige Stimmen | 11.924 | - |
| GRÜNE | 1.919 | 16,1 % |
| CDU | 3.853 | 32,3 % |
| SPD | 2.041 | 17,1 % |
| AfD | 1.382 | 11,6 % |
| FDP | 654 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 231 | 1,9 % |
| Volt | 259 | 2,2 % |
| BSW | 435 | 3,6 % |
| Übrige | 1.150 | 9,6 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 18.693 | - | - | - |
| Wählende | 11.998 | 64,2 % | +1.082 | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 74 | 0,6 % | -13 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 11.924 | 99,4 % | +1.095 | +0,2 |
| GRÜNE | 1.919 | 16,1 % | -1.274 | -13,4 |
| CDU | 3.853 | 32,3 % | +866 | +4,7 |
| SPD | 2.041 | 17,1 % | -20 | -1,9 |
| AfD | 1.382 | 11,6 % | +699 | +5,3 |
| FDP | 654 | 5,5 % | +79 | +0,2 |
| DIE LINKE | 231 | 1,9 % | -100 | -1,1 |
| Die PARTEI | 238 | 2,0 % | +66 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 164 | 1,4 % | +28 | +0,1 |
| PIRATEN | 65 | 0,5 % | -36 | -0,4 |
| FAMILIE | 81 | 0,7 % | -14 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 174 | 1,5 % | +36 | +0,2 |
| Volt | 259 | 2,2 % | +211 | +1,7 |
| ÖDP | 41 | 0,3 % | +4 | +0,0 |
| MERA25 | 28 | 0,2 % | -7 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 51 | 0,4 % | +24 | +0,2 |
| PdH | 27 | 0,2 % | +10 | +0,1 |
| HEIMAT | 9 | 0,1 % | -3 | -0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
| Bündnis C | 11 | 0,1 % | -4 | -0,0 |
| BIG | 5 | 0,0 % | +3 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % | +13 | +0,1 |
| DKP | 5 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 27 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 435 | 3,6 % | - | +3,6 |
| DAVA | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 24 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 90 | 0,8 % | - | +0,8 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 35 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.693 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 35 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.693 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.758 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.935 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.343 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.655 |
| Wählende insgesamt | 11.998 |
| Wahlbeteiligung | 64,2 % |