Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 9.035 | - |
| Wählende | 6.059 | 67,1 % |
| Ungültige Stimmen | 47 | - |
| Gültige Stimmen | 6.012 | - |
| GRÜNE | 577 | 9,6 % |
| CDU | 2.251 | 37,4 % |
| SPD | 934 | 15,5 % |
| AfD | 893 | 14,9 % |
| FDP | 322 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 83 | 1,4 % |
| Volt | 96 | 1,6 % |
| BSW | 221 | 3,7 % |
| Übrige | 635 | 10,6 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 9.035 | - | - | - |
| Wählende | 6.059 | 67,1 % | +541 | +5,5 |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,8 % | +5 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 6.012 | 99,2 % | +536 | -0,0 |
| GRÜNE | 577 | 9,6 % | -694 | -13,6 |
| CDU | 2.251 | 37,4 % | +495 | +5,4 |
| SPD | 934 | 15,5 % | -69 | -2,8 |
| AfD | 893 | 14,9 % | +502 | +7,7 |
| FDP | 322 | 5,4 % | -7 | -0,7 |
| DIE LINKE | 83 | 1,4 % | -105 | -2,1 |
| Die PARTEI | 100 | 1,7 % | +2 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 103 | 1,7 % | +26 | +0,3 |
| PIRATEN | 17 | 0,3 % | -34 | -0,6 |
| FAMILIE | 64 | 1,1 % | +5 | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 139 | 2,3 % | +91 | +1,4 |
| Volt | 96 | 1,6 % | +79 | +1,3 |
| ÖDP | 24 | 0,4 % | +4 | +0,0 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,3 % | +6 | +0,1 |
| PdH | 19 | 0,3 % | +10 | +0,2 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | -8 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -7 | -0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 % | +9 | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +3 | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 24 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 221 | 3,7 % | - | +3,7 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 39 | 0,6 % | - | +0,6 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 17 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.035 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 17 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.035 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.546 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.489 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.694 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.365 |
| Wählende insgesamt | 6.059 |
| Wahlbeteiligung | 67,1 % |