place
Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0957 Briefwahl Wahlkreis 07
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 760 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 757 | 99,6 % |
| CDU | 201 | 26,6 % |
| GRÜNE | 179 | 23,6 % |
| SPD | 166 | 21,9 % |
| FDP | 41 | 5,4 % |
| AfD | 58 | 7,7 % |
| DIE LINKE | 16 | 2,1 % |
| dieBasis | 15 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,8 % |
| Volt | 9 | 1,2 % |
| DKP | 2 | 0,3 % |
| BfL | 14 | 1,8 % |
| GAL | 15 | 2,0 % |
| Die Unabhängigen | 15 | 2,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 760 |
| Wählende insgesamt | 760 |