place
Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0960 Briefwahl Wahlkreis 10
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.028 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.018 | 99,0 % |
| CDU | 295 | 29,0 % |
| GRÜNE | 225 | 22,1 % |
| SPD | 248 | 24,4 % |
| FDP | 47 | 4,6 % |
| AfD | 56 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 22 | 2,2 % |
| dieBasis | 6 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 18 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,3 % |
| Volt | 12 | 1,2 % |
| BfL | 17 | 1,7 % |
| GAL | 16 | 1,6 % |
| Die Unabhängigen | 43 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.028 |
| Wählende insgesamt | 1.028 |