place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0106 Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie
Wahlbeteiligung: 34,4 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.653 | - | - | - |
| Wählende | 568 | 34,4 % | +43 | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | +3 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 562 | 98,9 % | +40 | -0,5 |
| CDU | 76 | 13,5 % | +17 | +2,2 |
| GRÜNE | 206 | 36,7 % | +50 | +6,8 |
| SPD | 79 | 14,1 % | -25 | -5,9 |
| FDP | 26 | 4,6 % | -4 | -1,1 |
| AfD | 24 | 4,3 % | +24 | +4,3 |
| DIE LINKE | 35 | 6,2 % | -4 | -1,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die PARTEI | 21 | 3,7 % | -7 | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 % | +8 | +1,4 |
| Volt | 16 | 2,8 % | - | +2,8 |
| DKP | 5 | 0,9 % | +1 | +0,1 |
| BfL | 6 | 1,1 % | -1 | -0,3 |
| GAL | 45 | 8,0 % | +21 | +3,4 |
| Die Unabhängigen | 11 | 2,0 % | -56 | -10,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.653 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.653 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.390 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 567 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 568 |
| Wahlbeteiligung | 34,4 % |