place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0201 Volkshochschule
Wahlbeteiligung: 43,2 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.959 | - | - | - |
| Wählende | 846 | 43,2 % | +51 | -1,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -5 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 842 | 99,5 % | +56 | +0,7 |
| CDU | 103 | 12,2 % | +15 | +1,0 |
| GRÜNE | 325 | 38,6 % | +76 | +6,9 |
| SPD | 144 | 17,1 % | -5 | -1,9 |
| FDP | 29 | 3,4 % | +19 | +2,2 |
| AfD | 19 | 2,3 % | +1 | -0,0 |
| DIE LINKE | 43 | 5,1 % | -25 | -3,5 |
| dieBasis | 9 | 1,1 % | - | +1,1 |
| Die PARTEI | 21 | 2,5 % | -4 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % | -5 | -0,7 |
| Volt | 18 | 2,1 % | - | +2,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| BfL | 7 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
| GAL | 97 | 11,5 % | +18 | +1,5 |
| Die Unabhängigen | 17 | 2,0 % | -63 | -8,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.959 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.959 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.555 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 839 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 846 |
| Wahlbeteiligung | 43,2 % |