place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0209 Gemeinschaftshaus Gärtnergasse
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.884 | - | - | - |
| Wählende | 828 | 43,9 % | +40 | -4,6 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | +5 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 821 | 99,2 % | +35 | -0,6 |
| CDU | 225 | 27,4 % | +7 | -0,3 |
| GRÜNE | 271 | 33,0 % | +99 | +11,1 |
| SPD | 120 | 14,6 % | -58 | -8,0 |
| FDP | 70 | 8,5 % | +34 | +3,9 |
| AfD | 41 | 5,0 % | -2 | -0,5 |
| DIE LINKE | 10 | 1,2 % | -3 | -0,4 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
| Die PARTEI | 12 | 1,5 % | -6 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % | -8 | -1,0 |
| Volt | 14 | 1,7 % | - | +1,7 |
| BfL | 11 | 1,3 % | -10 | -1,3 |
| GAL | 24 | 2,9 % | +5 | +0,5 |
| Die Unabhängigen | 20 | 2,4 % | -39 | -5,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.884 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.884 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.472 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 822 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 828 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |