place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0212 Fachhochschule Lübeck
Wahlbeteiligung: 28,4 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 879 | - | - | - |
| Wählende | 250 | 28,4 % | +23 | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | -1 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 248 | 99,2 % | +24 | +0,5 |
| CDU | 49 | 19,8 % | +4 | -0,3 |
| GRÜNE | 57 | 23,0 % | +16 | +4,7 |
| SPD | 54 | 21,8 % | -1 | -2,8 |
| FDP | 11 | 4,4 % | -1 | -0,9 |
| AfD | 20 | 8,1 % | +20 | +8,1 |
| DIE LINKE | 28 | 11,3 % | +7 | +1,9 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Die PARTEI | 7 | 2,8 % | -2 | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -5 | -2,3 |
| Volt | 3 | 1,2 % | - | +1,2 |
| BfL | 2 | 0,8 % | -3 | -1,4 |
| GAL | 13 | 5,2 % | +4 | +1,2 |
| Die Unabhängigen | 2 | 0,8 % | -15 | -6,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 879 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 879 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 250 |
| Wahlbeteiligung | 28,4 % |