place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0222 GGS St. Jürgen
Wahlbeteiligung: 26,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.249 | - | - | - |
| Wählende | 326 | 26,1 % | +16 | -0,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 323 | 99,1 % | +16 | +0,0 |
| CDU | 60 | 18,6 % | +1 | -0,6 |
| GRÜNE | 71 | 22,0 % | +27 | +7,6 |
| SPD | 94 | 29,1 % | -11 | -5,1 |
| FDP | 12 | 3,7 % | +3 | +0,8 |
| AfD | 27 | 8,4 % | -7 | -2,7 |
| DIE LINKE | 11 | 3,4 % | +2 | +0,5 |
| Die PARTEI | 10 | 3,1 % | +3 | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,4 % | +3 | +0,8 |
| Volt | 7 | 2,2 % | - | +2,2 |
| BfL | 5 | 1,5 % | +2 | +0,6 |
| GAL | 9 | 2,8 % | -4 | -1,4 |
| Die Unabhängigen | 6 | 1,9 % | -10 | -3,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.249 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.249 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.023 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 326 |
| Wählende insgesamt | 326 |
| Wahlbeteiligung | 26,1 % |