place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0503 Bugenhagen-Schule
Wahlbeteiligung: 25,3 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.970 | - | - | - |
| Wählende | 498 | 25,3 % | +22 | -1,7 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | +1 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 493 | 99,0 % | +21 | -0,2 |
| CDU | 61 | 12,4 % | -4 | -1,4 |
| GRÜNE | 134 | 27,2 % | +46 | +8,5 |
| SPD | 96 | 19,5 % | -66 | -14,8 |
| FDP | 24 | 4,9 % | +5 | +0,8 |
| AfD | 48 | 9,7 % | +18 | +3,4 |
| DIE LINKE | 31 | 6,3 % | +2 | +0,1 |
| dieBasis | 7 | 1,4 % | - | +1,4 |
| Die PARTEI | 14 | 2,8 % | +3 | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % | ±0 | -0,1 |
| Volt | 26 | 5,3 % | - | +5,3 |
| DKP | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
| BfL | 8 | 1,6 % | +1 | +0,1 |
| GAL | 26 | 5,3 % | +7 | +1,2 |
| Die Unabhängigen | 7 | 1,4 % | -26 | -5,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.970 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.970 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.608 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 498 |
| Wahlbeteiligung | 25,3 % |