place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0608 Freiwillige Feuerwehr
Wahlbeteiligung: 22,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.194 | - | - | - |
| Wählende | 273 | 22,9 % | +95 | +7,6 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,9 % | +5 | +1,2 |
| Gültige Stimmen | 265 | 97,1 % | +90 | -1,2 |
| CDU | 68 | 25,7 % | +21 | -1,2 |
| GRÜNE | 18 | 6,8 % | +1 | -2,9 |
| SPD | 80 | 30,2 % | +28 | +0,5 |
| FDP | 11 | 4,2 % | +4 | +0,2 |
| AfD | 47 | 17,7 % | +34 | +10,3 |
| DIE LINKE | 10 | 3,8 % | ±0 | -1,9 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| Die PARTEI | 8 | 3,0 % | -6 | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % | ±0 | -1,2 |
| Volt | 2 | 0,8 % | - | +0,8 |
| DKP | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
| BfL | 4 | 1,5 % | +2 | +0,4 |
| GAL | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Die Unabhängigen | 6 | 2,3 % | -1 | -1,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.194 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 273 |
| Wählende insgesamt | 273 |
| Wahlbeteiligung | 22,9 % |