place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0702 Schule am Stadtpark
Wahlbeteiligung: 30,8 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.902 | - | - | - |
| Wählende | 586 | 30,8 % | +70 | +0,4 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | +2 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,1 % | +68 | -0,3 |
| CDU | 131 | 22,5 % | -27 | -8,3 |
| GRÜNE | 149 | 25,6 % | +55 | +7,3 |
| SPD | 134 | 23,1 % | +20 | +0,8 |
| FDP | 46 | 7,9 % | +32 | +5,2 |
| AfD | 36 | 6,2 % | +13 | +1,7 |
| DIE LINKE | 17 | 2,9 % | -10 | -2,3 |
| dieBasis | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
| Die PARTEI | 7 | 1,2 % | +4 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 % | -3 | -0,7 |
| Volt | 6 | 1,0 % | - | +1,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BfL | 7 | 1,2 % | -3 | -0,7 |
| GAL | 24 | 4,1 % | +13 | +2,0 |
| Die Unabhängigen | 14 | 2,4 % | -35 | -7,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.902 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.902 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.511 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 584 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 586 |
| Wahlbeteiligung | 30,8 % |