place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0720 MGH "Im Brandenbaumer Feld"
Wahlbeteiligung: 29,9 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.554 | - | - | - |
| Wählende | 465 | 29,9 % | +49 | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | +2 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 462 | 99,4 % | +47 | -0,4 |
| CDU | 95 | 20,6 % | -3 | -3,1 |
| GRÜNE | 115 | 24,9 % | +50 | +9,2 |
| SPD | 116 | 25,1 % | +12 | +0,0 |
| FDP | 21 | 4,5 % | +10 | +1,9 |
| AfD | 36 | 7,8 % | -3 | -1,6 |
| DIE LINKE | 28 | 6,1 % | +7 | +1,0 |
| dieBasis | 10 | 2,2 % | - | +2,2 |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 % | -4 | -1,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | -7 | -1,8 |
| Volt | 7 | 1,5 % | - | +1,5 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| BfL | 8 | 1,7 % | -3 | -0,9 |
| GAL | 8 | 1,7 % | -3 | -0,9 |
| Die Unabhängigen | 9 | 1,9 % | -27 | -6,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.554 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.390 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 465 |
| Wahlbeteiligung | 29,9 % |