place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0927 Schule am Meer
Wahlbeteiligung: 25,7 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.633 | - | - | - |
| Wählende | 420 | 25,7 % | +22 | -3,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 419 | 99,8 % | +22 | +0,0 |
| CDU | 156 | 37,2 % | -3 | -2,8 |
| GRÜNE | 67 | 16,0 % | +12 | +2,1 |
| SPD | 66 | 15,8 % | +12 | +2,1 |
| FDP | 23 | 5,5 % | +8 | +1,7 |
| AfD | 54 | 12,9 % | +25 | +5,6 |
| DIE LINKE | 6 | 1,4 % | ±0 | -0,1 |
| dieBasis | 9 | 2,1 % | - | +2,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % | -3 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | ±0 | -0,1 |
| BfL | 12 | 2,9 % | +11 | +2,6 |
| GAL | 7 | 1,7 % | -2 | -0,6 |
| Die Unabhängigen | 8 | 1,9 % | -47 | -11,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.633 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.238 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 420 |
| Wahlbeteiligung | 25,7 % |