place
Bordesholm
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 | 22:00 | |
Wahlkreis 02 | 21:29 | |
Wahlkreis 03 | 20:13 | |
Wahlkreis 04 | 20:54 | |
Wahlkreis 05 | 21:22 |
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Aktuell führende Bewerberinnen und Bewerber (Zwischenstand)
Gebiet | Derzeit führend (Zwischenstand) | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Dr. Wilkening, Volker | CDU | 254 | 32,2 % |
Wahlkreis 01 | Ketelhodt, Carola | GRÜNE | 290 | 32,4 % |
Wahlkreis 02 | Heiderich, Andrea | CDU | 276 | 34,6 % |
Wahlkreis 02 | Lubomierski, Kirsten | SPD | 207 | 28,7 % |
Wahlkreis 03 | Dr. Niedersberg, Jörg | CDU | 219 | 31,2 % |
Wahlkreis 03 | Ahlmann-Eltze, Christoph | SPD | 277 | 30,2 % |
Wahlkreis 04 | Geilenkirchen, Hendrik | CDU | 238 | 29,3 % |
Wahlkreis 04 | Büssow, Ronald | SPD | 287 | 31,9 % |
Wahlkreis 05 | Hansen, Christian | CDU | 170 | 29,4 % |
Wahlkreis 05 | Bercher, Joshua | SPD | 190 | 30,9 % |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Stimmbezirk Verwaltungsakademie Bordesholm | Wahlkreis 01 | 22:00 |
Stimmbezirk Sport/Jugendzentrum Bordesholm | Wahlkreis 02 | 21:29 |
Stimmbezirk Versorgungsbetriebe Bordesholm | Wahlkreis 05 | 21:22 |
Stimmbezirk Hans-Brüggemann Schule Bordesholm | Wahlkreis 04 | 20:54 |
Stimmbezirk Huus an'n Markt | Wahlkreis 03 | 20:13 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.562 | - | - | - |
Wähler | 3.834 | 58,4 % | +375 | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 89 | 1,4 % | +56 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 6.265 | 98,6 % | -142 | -0,9 |
CDU | 2.168 | 31,4 % | +264 | +1,7 |
GRÜNE | 1.676 | 24,3 % | +350 | +3,6 |
SPD | 1.968 | 28,5 % | +186 | +0,7 |
UWB | 1.091 | 15,8 % | +302 | +3,5 |