place
Mühbrook
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lucht, Detlef | KWG | Ja | 206 | 100,0 % |
Wahlkreis 01 | Schilling, Andreas | KWG | Ja | 173 | 100,0 % |
Wahlkreis 01 | Mieth, Susanne | KWG | Ja | 161 | 100,0 % |
Wahlkreis 01 | Junge-Bergner, Michael | KWG | Ja | 143 | 100,0 % |
Wahlkreis 01 | Heeck, Jens | KWG | Ja | 116 | 100,0 % |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Schrader, Kai | KWG |
Krönert, Karin | KWG |
Hopp, Konstantin | KWG |
Mäkelburg, Björn | KWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 463 | - | - | - |
Wähler | 310 | 67,0 % | +29 | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -4 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 799 | 99,9 % | -6 | +0,5 |
KWG | 799 | 100,0 % | -6 | ±0,0 |