place
Schmalstede
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Plambeck, Britta | KWG | Ja | 90 | 100,0 % |
| Wahlkreis 01 | Wilms, Jan | KWG | Ja | 85 | 100,0 % |
| Wahlkreis 01 | Winzer, Sönke | KWG | Ja | 81 | 100,0 % |
| Wahlkreis 01 | Mordhorst, Ralf | KWG | Ja | 77 | 100,0 % |
| Wahlkreis 01 | Blöcker, Christian | KWG | Ja | 69 | 100,0 % |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Schuster, Tina | KWG |
| Heuschkel, Ingo | KWG |
| Puck, Thomas | KWG |
| Cord, Benjamin | KWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 226 | - | - | - |
| Wähler | 148 | 65,5 % | +13 | +3,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +1 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 402 | 99,3 % | -57 | -0,3 |
| KWG | 402 | 100,0 % | -37 | +4,4 |