place
Wattenbek
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kruse, Oliver | AfW | Ja | 273 | 54,7 % |
Wahlkreis 01 | Lührs, Heiko | AfW | Ja | 223 | 54,7 % |
Wahlkreis 01 | Metzlaff, Dennis | AfW | Ja | 194 | 54,7 % |
Wahlkreis 02 | Föh, Torsten | AfW | Ja | 229 | 48,2 % |
Wahlkreis 02 | Schmidt, Geesche | AfW | Ja | 208 | 48,2 % |
Wahlkreis 02 | Schröder, Sönke | KWW | Ja | 178 | 35,2 % |
Wahlkreis 03 | Möller, Torsten | KWW | Ja | 256 | 50,4 % |
Wahlkreis 03 | Schneider, Maike | KWW | Ja | 192 | 50,4 % |
Wahlkreis 03 | Jansen, Joachim | KWW | Ja | 158 | 50,4 % |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Herbert, Günter | AfW |
Kerws, Anja | AfW |
Behmer, Wolf-Dietrich | AfW |
Herzberg, Petra | KWW |
Sauerberg, Sönke | KWW |
Frässdorf, Ina | WfW |
Haese, Thomas | WfW |
Ohrt, Andreas | WfW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.324 | - | - | - |
Wähler | 1.368 | 58,9 % | +4 | +1,4 |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,1 % | +1 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.660 | 98,9 % | +235 | +0,0 |
AfW | 1.612 | 44,0 % | +66 | -1,1 |
KWW | 1.376 | 37,6 % | +219 | +3,8 |
WfW | 672 | 18,4 % | -50 | -2,7 |