place
Gemeinde Aventoft
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
03/01 Aventoft |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -5 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -886 | - |
SSW | 0 | 0,0 % | -179 | - |
AUWG | 0 | 0,0 % | -707 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |