place
Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0973 Briefwahl Wahlkreis 23
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 615 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 608 | 98,9 % |
| CDU | 159 | 26,2 % |
| GRÜNE | 60 | 9,9 % |
| SPD | 204 | 33,6 % |
| FDP | 30 | 4,9 % |
| AfD | 80 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 13 | 2,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,8 % |
| Die Humanisten | 4 | 0,7 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| BfL | 14 | 2,3 % |
| GAL | 6 | 1,0 % |
| Die Unabhängigen | 7 | 1,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 615 |
| Wählende insgesamt | 615 |