place
Gemeinde Hochdonn
Wahlbeteiligung: 54,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Raabe, Gerd | CDU | Ja | 268 |
| Wahlkreis 01 | Dreeßen, Ingo | CDU | Ja | 256 |
| Wahlkreis 01 | Alpen, Reiner | CDU | Ja | 235 |
| Wahlkreis 01 | Raabe, Torben | CDU | Ja | 232 |
| Wahlkreis 01 | Alpen, Mathias | CDU | Ja | 225 |
| Wahlkreis 01 | Maaßen, Ingo | CDU | Ja | 212 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lüdemann, Siegfried | SPD |
| Neumann, Michael | SPD |
| Flügel, Sabine | SPD |
| Pusch, Sönke | SPD |
| Werner, Sören | SPD |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 968 | - | - | - |
| Wählende | 531 | 54,9 % | +40 | +4,3 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | +12 | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 2.523 | 99,1 % | +89 | -0,5 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.428 | 56,6 % | +78 | +1,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.095 | 43,4 % | +157 | +4,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 968 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 968 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 818 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 150 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wählende mit Wahlschein | 138 |
| Wählende insgesamt | 531 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 % |