place
Schwarzenbek, Stadt
Wahlbeteiligung: 40,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Franke, Burkhard | CDU | Ja | 232 |
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Moldenhauer, Gerhard | CDU | Ja | 83 |
| Wahlkreis Wahlkreis 03 | Larisch, Roman | CDU | Ja | 139 |
| Wahlkreis Wahlkreis 04 | Witt, Teja | CDU | Ja | 69 |
| Wahlkreis Wahlkreis 05 | Stribrny, Hans-Jürgen | CDU | Ja | 132 |
| Wahlkreis Wahlkreis 06 | Dahlke, Paul | CDU | Ja | 99 |
| Wahlkreis Wahlkreis 07 | Struck, Robert | CDU | Ja | 179 |
| Wahlkreis Wahlkreis 08 | Rose, Heinz-Werner | SPD | Ja | 111 |
| Wahlkreis Wahlkreis 09 | Riep, Robert | CDU | Ja | 103 |
| Wahlkreis Wahlkreis 10 | Hofmann, Christian | CDU | Ja | 161 |
| Wahlkreis Wahlkreis 11 | Hilger, Nils | SPD | Ja | 116 |
| Wahlkreis Wahlkreis 12 | Studt, Günter | CDU | Ja | 84 |
| Wahlkreis Wahlkreis 13 | Lamm, Thomas | CDU | Ja | 69 |
| Wahlkreis Wahlkreis 14 | Krebs, Thimo | CDU | Ja | 96 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lüdecke, Imke | GRÜNE |
| Wruck, Christian | GRÜNE |
| Winkler, Deike | GRÜNE |
| Marin, Marcel | GRÜNE |
| Klaus, Eduard | GRÜNE |
| Winkler, Thilo | GRÜNE |
| Kirbach, Sven | GRÜNE |
| Jekubik, Rüdiger | SPD |
| Binder, Sigrid | SPD |
| Wladow, Heike | SPD |
| Hilger, Hauke | SPD |
| Lier, Marc | SPD |
| Rudolph, Candy | SPD |
| Hintze, Hartmut | FDP |
| Ruppolt, Jan Philipp | FDP |
| Nehlsen, Dieter | FDP |
| Franke, René | AfD |
| Füsslein, Hasso | AfD |
| Böttel, Bernhard | FWS |
| Lonsert, Thomas-René | FWS |
| Estel, Katja | FWS |
| Jagusch, Michael | FWS |
| Kaspers, Lena | FWS |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.906 | - | - | - |
| Wählende | 5.202 | 40,3 % | +1 | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 80 | 1,5 % | -36 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 5.122 | 98,5 % | +37 | +0,7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.652 | 32,3 % | +103 | +1,8 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.008 | 19,7 % | +149 | +2,8 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.118 | 21,8 % | -336 | -6,8 |
| Freie Demokratische Partei | 397 | 7,8 % | -104 | -2,1 |
| Alternative für Deutschland | 239 | 4,7 % | - | +4,7 |
| Freie Wählergemeinschaft Schwarzenbek | 708 | 13,8 % | -14 | -0,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.906 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.075 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.831 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.531 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.671 |
| Wählende insgesamt | 5.202 |
| Wahlbeteiligung | 40,3 % |