place
Gemeinde Klempau
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Neumann, Ralf | CDU | Ja | 156 |
| Wahlkreis 01 | Rampp, Mathias | CDU | Ja | 147 |
| Wahlkreis 01 | Dohrendorf, Bruno | CDU | Ja | 147 |
| Wahlkreis 01 | Dallmann, Peter | CDU | Ja | 145 |
| Wahlkreis 01 | Bartels, Elisabeth | EB | Ja | 170 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Ott, Hendrik | ACWK |
| Dohrendorf, Marcus | ACWK |
| Burmeister, Thomas | AWK |
| Rickert, Susanne | AWK |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 513 | - | - | - |
| Wählende | 378 | 73,7 % | +11 | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % | -3 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.590 | 99,8 % | -11 | +0,2 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 697 | 43,8 % | -134 | -8,1 |
| Active Wählergemeinschaft Klempau | 392 | 24,7 % | +56 | +3,7 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft Klempau | 331 | 20,8 % | - | +20,8 |
| Elisabeth Bartels | 170 | 10,7 % | - | +10,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 513 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 513 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 421 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 292 |
| Wählende mit Wahlschein | 86 |
| Wählende insgesamt | 378 |
| Wahlbeteiligung | 73,7 % |