place
Gemeinde Borstorf
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Bubert, Karsten | AAAWB | Ja | 122 |
| Wahlkreis 01 | Wecke, Immo | AAAWB | Ja | 115 |
| Wahlkreis 01 | Ohle, Lars-Christian | AAAWB | Ja | 115 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Bastian | AAAWB | Ja | 107 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Jakob, Matthias | EWG | Ja | 105 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lippe, Michael | AAAWB |
| Junginger, Dan | EWG |
| Schirrmacher, Jens | EWG |
| Schachtner-Gehrholz, Mareike | EWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 274 | - | - | - |
| Wählende | 219 | 79,9 % | +33 | +9,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Gültige Stimmen | 1.021 | 100,0 % | +154 | ±0,0 |
| Allgemeine Allseitig Aktive Wählergemeinschaft Borstorf | 561 | 54,9 % | +185 | +11,6 |
| Erste Wählergemeinschaft Borstorf | 460 | 45,1 % | -31 | -11,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 274 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 274 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 183 |
| Wählende mit Wahlschein | 36 |
| Wählende insgesamt | 219 |
| Wahlbeteiligung | 79,9 % |