place
Gemeinde Talkau
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Reimer, Thomas | FWT | Ja | 181 |
| Wahlkreis 01 | Bütow, Hendrik | FWT | Ja | 125 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Gunnar | FWT | Ja | 123 |
| Wahlkreis 01 | Dieckow, Vanessa | FWT | Ja | 110 |
| Wahlkreis 01 | Behr, David | FWT | Ja | 100 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Tahir-Wohltmann, Soumaija | FWT |
| Brati, Michelle | FWT |
| Petersen, Jan | FWT |
| Riege, Christian | FWT |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 433 | - | - | - |
| Wählende | 242 | 55,9 % | -7 | -0,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -4 | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 639 | 99,4 % | -121 | +0,4 |
| Freie Wählergemeinschaft Talkau | 639 | 100,0 % | -121 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 433 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 433 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 357 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 169 |
| Wählende mit Wahlschein | 73 |
| Wählende insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |