place
Gemeinde Labenz
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Hardtke, Ulrich | SPD | Ja | 324 |
| Wahlkreis 01 | Meyer, Torsten | SPD | Ja | 284 |
| Wahlkreis 01 | Hansen, Wolfgang | SPD | Ja | 253 |
| Wahlkreis 01 | Friedrich, Jens | SPD | Ja | 248 |
| Wahlkreis 01 | Hardtke, Sebastian | SPD | Ja | 231 |
| Wahlkreis 01 | Puck, Michael | SPD | Ja | 212 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Wilke, Reinhard | CDU |
| Wittenburg, Stefan | CDU |
| Brügmann, Eyleen | CDU |
| Lübbers, Frank-Heinrich | CDU |
| Maltzahn, Deike | SPD |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 732 | - | - | - |
| Wählende | 516 | 70,5 % | +54 | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.662 | 99,7 % | +354 | +0,0 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.000 | 37,6 % | -82 | -9,3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.552 | 58,3 % | +382 | +7,6 |
| Einzelbewerber | 110 | 4,1 % | - | +4,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 732 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 732 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 85 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 441 |
| Wählende mit Wahlschein | 75 |
| Wählende insgesamt | 516 |
| Wahlbeteiligung | 70,5 % |