place
Gemeinde Panten
Wahlbeteiligung: 47,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Mensing, Thorsten | WfP | Ja | 184 |
| Wahlkreis 01 | Reimers, Angela | WfP | Ja | 135 |
| Wahlkreis 01 | Brüggemann, Urte | WfP | Ja | 129 |
| Wahlkreis 01 | Burzlaff, Marie | WfP | Ja | 115 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Aldenhoff, Peter | WfP | Ja | 102 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Otzen, Dirk | WfP |
| Roll, Christiane | WfP |
| Hecker, Frank | WfP |
| Reimers, Christian | WfP |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 560 | - | - | - |
| Wählende | 267 | 47,7 % | -34 | -5,7 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | +2 | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 665 | 98,4 % | -632 | -0,9 |
| Wir für Panten | 665 | 100,0 % | - | +100,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 560 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 560 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 211 |
| Wählende mit Wahlschein | 56 |
| Wählende insgesamt | 267 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |