place
Gemeinde Sandesneben
Wahlbeteiligung: 59,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Murjahn, Holger | WGS | Ja | 542 |
| Wahlkreis 01 | Martens, Henrik | WGS | Ja | 536 |
| Wahlkreis 01 | Rexin, Rainer | WGS | Ja | 517 |
| Wahlkreis 01 | Teßmer, Marco | WGS | Ja | 515 |
| Wahlkreis 01 | Maschmann, Heiko | WGS | Ja | 473 |
| Wahlkreis 01 | Heidkamp, Peter | WGS | Ja | 465 |
| Wahlkreis 01 | Schulz, Matthias | WGS | Ja | 460 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Marquardt, Andreas | GRÜNE |
| Krückmeyer, Rodja | GRÜNE |
| Peters, Günther | FWS |
| Berwald, Simone | FWS |
| Godehus, Nico | FWS |
| Winkelmeier, Eugen | WGS |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.513 | - | - | - |
| Wählende | 892 | 59,0 % | +74 | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | +9 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 5.650 | 99,7 % | +632 | -0,1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.038 | 18,4 % | - | +18,4 |
| Freie Wählergemeinschaft Sandesneben | 1.104 | 19,5 % | -200 | -6,4 |
| Wählergemeinschaft Sandesneben | 3.508 | 62,1 % | -206 | -11,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.513 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.513 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.242 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 647 |
| Wählende mit Wahlschein | 245 |
| Wählende insgesamt | 892 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |