place
Gemeinde Sankt Peter-Ording
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 42,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Pfau, Susanne | CDU | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Johst, Karsten | AWG | Ja | 191 |
| Wahlkreis 01 | Pfau, Boris | Pfau | Ja | 327 |
| Wahlkreis 02 | Jöns, Boy | CDU | Ja | 152 |
| Wahlkreis 02 | Hinrichsen, Laura | AWG | Ja | 195 |
| Wahlkreis 02 | Lucassen, Reinhard | AWG | Ja | 186 |
| Wahlkreis 03 | Sassen, Svenja | CDU | Ja | 149 |
| Wahlkreis 03 | Laubenstein, Bodo | CDU | Ja | 145 |
| Wahlkreis 03 | Korupp, Felix | AWG | Ja | 148 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Bresemann, Harry | CDU |
| Gummert- Weist, Andrea | GRÜNE |
| Goetz, Hagen | GRÜNE |
| Voß, Andrea | GRÜNE |
| Grutzka, Monika | SPD |
| Arndt, Peter | SPD |
| Voß, Andreas | FDP |
| Korupp, Joachim | AWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.303 | - | - | - |
| Wählende | 1.801 | 54,5 % | +173 | +6,7 |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,8 % | -16 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 4.766 | 99,2 % | +651 | +0,5 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.267 | 26,6 % | -595 | -18,7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 913 | 19,2 % | - | +19,2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 614 | 12,9 % | -397 | -11,7 |
| Freie Demokratische Partei | 327 | 6,9 % | -86 | -3,2 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft Sankt Peter-Ording | 1.318 | 27,7 % | +489 | +7,5 |
| PfauBoris | 327 | 6,9 % | - | +6,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.303 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.303 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.455 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 848 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.034 |
| Wählende mit Wahlschein | 767 |
| Wählende insgesamt | 1.801 |
| Wahlbeteiligung | 54,5 % |