place
Gemeinde Haselund
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Thormählen, Jan | AADW | Ja | 267 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Jörg | AADW | Ja | 185 |
| Wahlkreis 01 | Carstensen, Thomas | AWH | Ja | 191 |
| Wahlkreis 01 | Wolff, Marco | WGE | Ja | 227 |
| Wahlkreis 01 | Kiehne, Jan | WGE | Ja | 214 |
| Wahlkreis 01 | Carstensen, Christer | WGE | Ja | 163 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Thormählen, Meike | AADW |
| Thomsen, Ralf | AADW |
| Flemig, Thomas | AWH |
| Johannsen, Sven | AWH |
| Behrendsen, Hauke | WGE |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 766 | - | - | - |
| Wählende | 478 | 62,4 % | +46 | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.584 | 100,0 % | +246 | +0,0 |
| Allgemeine Ausgleichende Dörferwählergemeinschaft Haselund | 883 | 34,2 % | +25 | -2,5 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft Haselund | 706 | 27,3 % | +276 | +8,9 |
| Wählergemeinschaft Eintracht Haselund | 995 | 38,5 % | +248 | +6,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 766 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 766 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 406 |
| Wählende mit Wahlschein | 72 |
| Wählende insgesamt | 478 |
| Wahlbeteiligung | 62,4 % |