place
Gemeinde Midlum
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Quedens, Björn | EB Quedens, Björn | Ja | 88 |
| Wahlkreis 01 | Hinrichsen, Sönke | EB Hinrichsen, Sönke | Ja | 83 |
| Wahlkreis 01 | Hinrichsen, Stefan | EB Hinrichsen, Stefan | Ja | 85 |
| Wahlkreis 01 | Jensen, Uwe | EB Jensen, Uwe | Ja | 118 |
| Wahlkreis 01 | Feddersen, Simon | MWG | Ja | 112 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Früchtnicht, Simon | MWG |
| Jessen, Sascha | MWG |
| Kohn, Björn | MWG |
| Preißler, Anna-Katharina | MWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 323 | - | - | - |
| Wählende | 214 | 66,3 % | -7 | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 826 | 99,9 % | +75 | -0,1 |
| Einzelbewerber Björn Quedens | 88 | 10,7 % | - | +10,7 |
| Einzelbewerberin Ute Kiefer-Kluge | 58 | 7,0 % | - | +7,0 |
| Einzelbewerber Ronny Theis | 50 | 6,1 % | - | +6,1 |
| Einzelbewerber Sönke Hinrichsen | 83 | 10,0 % | - | +10,0 |
| Einzelbewerber Stefan Hinrichsen | 85 | 10,3 % | - | +10,3 |
| Einzelbewerber Uwe Jensen | 118 | 14,3 % | - | +14,3 |
| Midlumer Wahlgemeinschaft | 344 | 41,6 % | -302 | -44,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 323 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 323 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 161 |
| Wählende mit Wahlschein | 53 |
| Wählende insgesamt | 214 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |