place
Gemeinde Bosbüll
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 13,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 Bosbüll | Böhm, Ingo | WGB | Ja | 78 |
| 04/01 Bosbüll | Mommsen, Arno | WGB | Ja | 68 |
| 04/01 Bosbüll | Grade, Marten | WGB | Ja | 51 |
| 04/01 Bosbüll | Lorenzen, Peter | WGB | Ja | 46 |
| 04/01 Bosbüll | Harck, Torben | WGB | Ja | 45 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Steensen, Antje | WGB |
| Danielsen, Stefanie | WGB |
| Böhm, Max | WGB |
| Romanovski, Susanne | WGB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 201 | - | - | - |
| Wählende | 125 | 62,2 % | +12 | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 288 | 100,0 % | -38 | +0,6 |
| Wählergemeinschaft Bosbüll | 288 | 100,0 % | -38 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 201 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 201 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 181 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 108 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 125 |
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |