place
        
        Stockelsdorf
Wahlbeteiligung: 52,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Barg, Julian | CDU | Ja | 299 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Hamerich, Hartmut | CDU | Ja | 201 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 03 | Flick, Sophie | CDU | Ja | 219 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 04 | Scheel, Susanne | CDU | Ja | 205 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 05 | Mehl, Ruben | CDU | Ja | 222 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 06 | Werner, Harald | CDU | Ja | 215 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 07 | Ehmcke, Christian | CDU | Ja | 124 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 08 | Ehmcke, Andrea | CDU | Ja | 150 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 09 | Wulff, Hanno | CDU | Ja | 221 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 10 | Beckmann, Manfred | CDU | Ja | 244 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 11 | Dröger, Timo | CDU | Ja | 168 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 12 | Petersson, Torsten | CDU | Ja | 195 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 13 | Krei, Gordon | CDU | Ja | 214 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 14 | Borowski, Melanie | CDU | Ja | 201 | 
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei | 
|---|---|
| Gall-Gratze, Sabine | GRÜNE | 
| Tretow, Gerald | GRÜNE | 
| Calmano, Merle | GRÜNE | 
| Andermann, Tjade | GRÜNE | 
| Schubart, Annette | GRÜNE | 
| Andermann, Jens | SPD | 
| Holthusen, Helga | SPD | 
| Tretau, Karl-Ludwig | SPD | 
| Andermann, Sarah | SPD | 
| Büll, Carsten | SPD | 
| Wichelmann, Anisa | SPD | 
| Labeit, Ralf | SPD | 
| Hinzmann, Peter | FDP | 
| Passemann, Stephan | FDP | 
| Brendel, Sigrid | FDP | 
| Wentorf, Renate | BfB | 
| Neu, Helmut | UWG | 
| Wienandt, Frank-Peter | UWG | 
| Uhthoff, Katrin | UWG | 
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 14.057 | - | - | - | 
| Wählende | 7.384 | 52,5 % | +1.134 | +9,2 | 
| Ungültige Stimmen | 142 | 1,9 % | +65 | +0,7 | 
| Gültige Stimmen | 7.242 | 98,1 % | +1.069 | -0,7 | 
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.878 | 39,7 % | +336 | -1,4 | 
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.141 | 15,8 % | +346 | +2,9 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.581 | 21,8 % | -78 | -5,0 | 
| Freie Demokratische Partei | 588 | 8,1 % | +166 | +1,3 | 
| Bündnis für Bürger Schleswig-Holstein e. V. | 315 | 4,3 % | +73 | +0,4 | 
| Unabhängige Wählergemeinschaft Stockelsdorf | 739 | 10,2 % | +226 | +1,9 | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 14.057 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 14.057 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.958 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.099 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.458 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.926 | 
| Wählende insgesamt | 7.384 | 
| Wahlbeteiligung | 52,5 % |