place
Gemeinde Kasseedorf
Wahlbeteiligung: 64,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis | Bielarz, Mario | CDU | Ja | 334 |
| Wahlkreis | Friedrichsen-Jahnke, Dagmar | CDU | Ja | 347 |
| Wahlkreis | Jeske, Oliver | CDU | Ja | 289 |
| Wahlkreis | Cornehl, Christine | CDU | Ja | 275 |
| Wahlkreis | Schütt, Jessica | CDU | Ja | 319 |
| Wahlkreis | Becker-Hamel, Jessica | CDU | Ja | 265 |
| Wahlkreis | Dieckmann, Dennis | CDU | Ja | 262 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Scharf, Ute | SPD |
| Pahl, Frank | SPD |
| Stahl, Ria | SPD |
| Skalawski, Kai | FuD |
| Wrobel, Johanna | FuD |
| Brunken, Jörn | FuD |
| Wermter, Katja | FuD |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.216 | - | - | - |
| Wählende | 779 | 64,1 % | +1 | -1,0 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | +7 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.466 | 99,6 % | -30 | -0,2 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.091 | 46,8 % | -108 | -2,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.109 | 24,8 % | -1.188 | -26,3 |
| För uns Dörp | 1.266 | 28,3 % | - | +28,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.216 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.008 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 585 |
| Wählende mit Wahlschein | 194 |
| Wählende insgesamt | 779 |
| Wahlbeteiligung | 64,1 % |