place
Gemeinde Bevern
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Tewes, Rolf | BWB | Ja | 260 |
| Wahlkreis 01 | Hachmann, Nils | BWB | Ja | 256 |
| Wahlkreis 01 | Tiedt, Marcus | BWB | Ja | 198 |
| Wahlkreis 01 | Kühl, Jens | BWB | Ja | 187 |
| Wahlkreis 01 | Rösener, Stephanie | BWB | Ja | 184 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Wieschendorf, Rainer | BWB |
| Becker, Thomas | BWB |
| Hachmann, Tim | BWB |
| Brinkmann, Corinne | BWB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 524 | - | - | - |
| Wählende | 332 | 63,4 % | +30 | +3,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -3 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.085 | 99,9 % | +136 | +0,3 |
| Bürgerliche Wählergemeinschaft Bevern | 1.085 | 100,0 % | +136 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 524 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 524 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 446 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 259 |
| Wählende mit Wahlschein | 73 |
| Wählende insgesamt | 332 |
| Wahlbeteiligung | 63,4 % |