place
Gemeinde Prisdorf
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schneider, Jörg | CDU | Ja | 466 |
| Wahlkreis 01 | Splettstößer, Holger | CDU | Ja | 446 |
| Wahlkreis 01 | Brühl, Stefan | CDU | Ja | 404 |
| Wahlkreis 01 | Rahlfs, Susanne | CDU | Ja | 399 |
| Wahlkreis 01 | Heller, Fabian | CDU | Ja | 366 |
| Wahlkreis 01 | Wackernagel, Joachim | CDU | Ja | 365 |
| Wahlkreis 01 | Schwarz, Rolf | BbP | Ja | 383 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Behrend, Uwe | SPD |
| Busch, Ole | SPD |
| Samtleben, Brigitte | SPD |
| Booke, Matthias | BZP |
| Frosch, Cornelia | BZP |
| Rahmede, Ralf | BZP |
| Brandes, Stefan | BbP |
| Bothe, Uwe | BbP |
| Köster, Thorsten | BbP |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.831 | - | - | - |
| Wählende | 1.249 | 68,2 % | +22 | +2,1 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 8.039 | 99,9 % | +199 | -0,0 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.810 | 35,0 % | -717 | -10,0 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.341 | 16,7 % | -288 | -4,1 |
| Bündnis Zukunft Prisdorf | 1.702 | 21,2 % | - | +21,2 |
| Bürger bewegen Prisdorf | 2.186 | 27,2 % | -498 | -7,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.831 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.831 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.418 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 862 |
| Wählende mit Wahlschein | 387 |
| Wählende insgesamt | 1.249 |
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |