place
Bösdorf
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Biss, Henning | CDU | Ja | 316 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Biss, Georg | CDU | Ja | 270 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Stender, Alfred | CDU | Ja | 247 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Schmidt, Mareike | CDU | Ja | 233 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Westphal, Hans-Jochim | CDU | Ja | 229 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Kossak, Enrico | CDU | Ja | 209 |
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Wullschläger, Lasse | BfB | Ja | 196 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Loose, Ralf | SPD |
| Paustian, Jonas | SPD |
| Loose, Yan | SPD |
| Dumoulin, Finn | BfB |
| Hornsmann, Regina | BfB |
| Sievers, Bianca | BfB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.121 | - | - | - |
| Wählende | 630 | 56,2 % | +13 | +3,5 |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | +14 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 3.563 | 99,4 % | -32 | -0,4 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.693 | 47,5 % | +126 | +3,9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 738 | 20,7 % | -170 | -4,5 |
| Bürger für Bösdorf | 1.132 | 31,8 % | +12 | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 929 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 192 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
| Wählende mit Wahlschein | 164 |
| Wählende insgesamt | 630 |
| Wahlbeteiligung | 56,2 % |