place
Gemeinde Kirchnüchel
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schöning, Jörg | KWK | Ja | 75 |
| Wahlkreis 01 | Först, Christian | KWK | Ja | 44 |
| Wahlkreis 01 | Fondermann, Malte | KWK | Ja | 42 |
| Wahlkreis 01 | Lang, Thorsten | KWK | Ja | 35 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Krüger, Maria | KWK |
| Wossning, Manred | KWK |
| Rosenbaum, Mario | KWK |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 167 | - | - | - |
| Wählende | 105 | 62,9 % | +5 | +0,4 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,5 % | +3 | +1,5 |
| Gültige Stimmen | 196 | 97,5 % | +5 | -1,5 |
| Kommunale Wählergemeinschaft Kirchnüchel | 196 | 100,0 % | +5 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 146 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 86 |
| Wählende mit Wahlschein | 19 |
| Wählende insgesamt | 105 |
| Wahlbeteiligung | 62,9 % |