place
Gemeinde Boksee
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Hinrichsen, Doris | BFB | Ja | 137 |
| Wahlkreis 01 | Brunke, Jörg | BFB | Ja | 122 |
| Wahlkreis 01 | Rehder, Marike | BFB | Ja | 117 |
| Wahlkreis 01 | Siedenburg, Nicole | WGB | Ja | 117 |
| Wahlkreis 01 | Plaug, Henning | WGB | Ja | 111 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Vorhaben, Rüdiger | BFB |
| Rehder, Nelja | BFB |
| Hameister, Ingeborg | WGB |
| Richter, Klaus | WGB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 405 | - | - | - |
| Wählende | 266 | 65,7 % | +21 | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 % | +3 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.078 | 99,2 % | +26 | -0,3 |
| Bürger-Forum Boksee | 572 | 53,1 % | -30 | -4,2 |
| Wählergemeinschaft Boksee | 506 | 46,9 % | +56 | +4,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 405 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 405 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 339 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 66 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wählende mit Wahlschein | 56 |
| Wählende insgesamt | 266 |
| Wahlbeteiligung | 65,7 % |