place
Gemeinde Warnau
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Först, Malte | BGW | Ja | 129 |
| Wahlkreis 01 | Oberem, Karl | BGW | Ja | 110 |
| Wahlkreis 01 | Nahrendorf, Yamina | BGW | Ja | 103 |
| Wahlkreis 01 | Först, Ulrike | FBW | Ja | 105 |
| Wahlkreis 01 | Diesing, Stefan | FBW | Ja | 99 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Cornelius, Jan | BGW |
| Algenstaedt, Ute | BGW |
| Dr. Dr. Kuczmann, Attila | FBW |
| Schramm, Holger | FBW |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 317 | - | - | - |
| Wählende | 221 | 69,7 % | +13 | -2,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | +3 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 976 | 99,5 % | +74 | -0,3 |
| Bürger- und Wählergemeinschaft Warnau | 530 | 54,3 % | +93 | +5,9 |
| Freies Bürgerforum Warnau | 446 | 45,7 % | -19 | -5,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 256 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 167 |
| Wählende mit Wahlschein | 54 |
| Wählende insgesamt | 221 |
| Wahlbeteiligung | 69,7 % |