place
Gemeinde Bendfeld
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Löptin, Klaus | BGB |
| Puck-Nebendahl, Sigrid | UWB |
| Smarsch, Melanie | UWB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 167 | - | - | - |
| Wählende | 130 | 77,8 % | +2 | +4,7 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | +3 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % | -141 | -0,6 |
| Bürgergemeinschaft Bendfeld | 253 | 53,3 % | -108 | -5,3 |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Bendfeld | 222 | 46,7 % | -33 | +5,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
| Wählende mit Wahlschein | 29 |
| Wählende insgesamt | 130 |
| Wahlbeteiligung | 77,8 % |