place
Gemeinde Stein
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Stein | Wendt, Carsten | CDU | Ja | 280 |
| Stein | Rönnau, Nicola | CDU | Ja | 274 |
| Stein | Szopieray, Timo | CDU | Ja | 261 |
| Stein | Beutler, Anja | CDU | Ja | 260 |
| Stein | Schuster, Dieter | CDU | Ja | 232 |
| Stein | Petrowski, Manuela | CDU | Ja | 193 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Nitta, Angelika | CDU |
| Busker, Margret | SPD |
| Kaleta, Christoph | SPD |
| Börnsen, Annika | SPD |
| Ziemer, Kai | SPD |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 709 | - | - | - |
| Wählende | 473 | 66,7 % | -11 | -4,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | -4 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.301 | 99,8 % | -173 | +0,1 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.500 | 65,2 % | +40 | +6,2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 801 | 34,8 % | -87 | -1,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 709 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 709 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 143 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
| Wählende mit Wahlschein | 131 |
| Wählende insgesamt | 473 |
| Wahlbeteiligung | 66,7 % |