place
Büdelsdorf, Stadt
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Rossbach, Carina | SPD | Ja | 82 |
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Trienke, Tim | SPD | Ja | 94 |
| Wahlkreis Wahlkreis 03 | Hagge, Arvid | CDU | Ja | 96 |
| Wahlkreis Wahlkreis 04 | Tinsen, Lara | CDU | Ja | 154 |
| Wahlkreis Wahlkreis 05 | Wilken, Maike | CDU | Ja | 118 |
| Wahlkreis Wahlkreis 06 | Müller, Heiko | CDU | Ja | 60 |
| Wahlkreis Wahlkreis 07 | Wensierski, Konstantinos | CDU | Ja | 158 |
| Wahlkreis Wahlkreis 08 | Kuntzsch, Jan-Niklas | SPD | Ja | 104 |
| Wahlkreis Wahlkreis 09 | Lüdke, Torben | CDU | Ja | 131 |
| Wahlkreis Wahlkreis 10 | Baber, Carsten | SPD | Ja | 109 |
| Wahlkreis Wahlkreis 11 | Höll, Doris | CDU | Ja | 127 |
| Wahlkreis Wahlkreis 12 | Schlesselmann, Robin | CDU | Ja | 138 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Hartig, Martin | SPD |
| Dreßler, Bettina | SPD |
| Birk, Lars | FDP |
| Schaedla, Sonja | SSW |
| Brodersen, Christian | SSW |
| Schaedla, Christian | SSW |
| Ivens, Anna-Carina | SSW |
| Huep, Michael | BWG |
| Gleser, Alexander | BWG |
| Reichelt, Walter | BWG |
| Lübke, Simone | BWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.920 | - | - | - |
| Wählende | 3.976 | 44,6 % | +175 | +1,6 |
| Ungültige Stimmen | 97 | 2,4 % | +29 | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 3.879 | 97,6 % | +146 | -0,7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.313 | 33,8 % | -5 | -1,5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.079 | 27,8 % | -243 | -7,6 |
| Freie Demokratische Partei | 212 | 5,5 % | -11 | -0,5 |
| Südschleswigscher Wählerverband | 657 | 16,9 % | +355 | +8,8 |
| Büdelsdorfer Wählergemeinschaft | 618 | 15,9 % | +50 | +0,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.920 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.920 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.750 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.170 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.879 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.097 |
| Wählende insgesamt | 3.976 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |