place
        
        Gemeinde Nübbel
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Teske, Michaela | BFN | Ja | 514 | 
| Wahlkreis 01 | Osthorst, Rainer | BFN | Ja | 389 | 
| Wahlkreis 01 | Osthorst, Mira | BFN | Ja | 375 | 
| Wahlkreis 01 | Raabe-Müske, Ditmar | BFN | Ja | 372 | 
| Wahlkreis 01 | Rohr, Thomas | BFN | Ja | 345 | 
| Wahlkreis 01 | Wenzel, Tim | BFN | Ja | 326 | 
| Wahlkreis 01 | Rose, Dominik | BFN | Ja | 321 | 
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei | 
|---|---|
| Thiel, Ramona | CDU | 
| Hinz, Jens | CDU | 
| Schachtner, Julia | CDU | 
| Harder, Henning | CDU | 
| List, Katrin | SPD | 
| Harms, Christoph | SPD | 
| Neels, Jan | KWG | 
| Christiansen, Kay | KWG | 
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.277 | - | - | - | 
| Wählende | 901 | 70,6 % | +21 | +0,9 | 
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | -2 | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 5.793 | 99,8 % | +42 | +0,0 | 
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.439 | 24,8 % | +382 | +6,5 | 
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 814 | 14,1 % | -140 | -2,5 | 
| Bürgerforum Nübbel | 2.642 | 45,6 % | +33 | +0,2 | 
| Kommunale Wählergemeinschaft Nübbel | 898 | 15,5 % | -233 | -4,2 | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.277 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.277 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.054 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 223 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 688 | 
| Wählende mit Wahlschein | 213 | 
| Wählende insgesamt | 901 | 
| Wahlbeteiligung | 70,6 % |