place
Gemeinde Schülldorf
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Höhling, Gudrun | KWS | Ja | 176 |
| Wahlkreis 01 | Ploß, Jana | KWS | Ja | 172 |
| Wahlkreis 01 | Struck, Torge | KWS | Ja | 155 |
| Wahlkreis 01 | Staben, Kirsten | NFLS | Ja | 183 |
| Wahlkreis 01 | Tomkowiak, Siegfried | NFLS | Ja | 178 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Petau, Jan | KWS |
| Struck, Hans-Heinrich | KWS |
| Doğan, Taner | NFLS |
| Albrecht, Frithjof | NFLS |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 590 | - | - | - |
| Wählende | 367 | 62,2 % | -10 | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % | +3 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.573 | 99,7 % | -411 | -0,2 |
| Kommunale Wählervereinigung Schülldorf | 800 | 50,9 % | +98 | +15,5 |
| Neues Forum Lebenswertes Schülldorf | 773 | 49,1 % | -74 | +6,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 590 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 590 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 474 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 264 |
| Wählende mit Wahlschein | 103 |
| Wählende insgesamt | 367 |
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |