place
Gemeinde Ahlefeld-Bistensee
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Kroll, Detlef | CDU | Ja | 134 |
| Wahlkreis 01 | Fiebelkorn, Anja | ABW | Ja | 158 |
| Wahlkreis 01 | Hensen-Frahm, Karen | ABW | Ja | 148 |
| Wahlkreis 01 | Lau, Jan | ABW | Ja | 144 |
| Wahlkreis 01 | Schätzle, Matthias | ABW | Ja | 144 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Greve, Olaf | CDU |
| Bartmann, Martina | CDU |
| Dr. Henze, Carsten | CDU |
| Nomi Golzar, Kevin | ABW |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 419 | - | - | - |
| Wählende | 299 | 71,4 % | +11 | -0,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | +3 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.268 | 99,7 % | -28 | -0,2 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 558 | 44,0 % | -61 | -3,8 |
| Ahlefeld-Bistenseer Wählergemeinschaft | 710 | 56,0 % | +326 | +26,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 342 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 227 |
| Wählende mit Wahlschein | 72 |
| Wählende insgesamt | 299 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |