place
Gemeinde Barkelsby
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Blaas, Fritz-Wilhelm | FWB | Ja | 472 |
| Wahlkreis 01 | Greis, Silke | FWB | Ja | 402 |
| Wahlkreis 01 | Grotkopp, Kai | FWB | Ja | 383 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Harders, Immo-Friedrich | FWB | Ja | 342 |
| Wahlkreis 01 | Wandrowsky, Rolf-Johannes | FWB | Ja | 311 |
| Wahlkreis 01 | Köpke, Hans-Heinrich | FWB | Ja | 309 |
| Wahlkreis 01 | Kruse, Christian | FWB | Ja | 286 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Jordan, Gerd | CDU |
| Matt, Erika | SPD |
| Ohrt, Wolf-Dieter | SPD |
| Luth, Thomas | ABB |
| Füser, Bastian | ABB |
| Krafft, Annika-Carina | ABB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.266 | - | - | - |
| Wählende | 827 | 65,3 % | -15 | -0,9 |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | +18 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 5.058 | 99,5 % | -287 | -0,4 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 576 | 11,4 % | -77 | -0,8 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 865 | 17,1 % | +84 | +2,5 |
| Aktive Bürger Barkelsby | 1.050 | 20,8 % | -117 | -1,1 |
| Freie Wählergemeinschaft Barkelsby | 2.505 | 49,5 % | -239 | -1,8 |
| Einzelbewerber | 62 | 1,2 % | - | +1,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.266 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.266 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.014 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 591 |
| Wählende mit Wahlschein | 236 |
| Wählende insgesamt | 827 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |