place
Gemeinde Todenbüttel
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 29/1 - Todenbüttel | Harders, Otto | AWG | Ja | 366 |
| 29/1 - Todenbüttel | Tappe-Borowsky, Katharina-Ingeborg | AWG | Ja | 290 |
| 29/1 - Todenbüttel | Kock, Reimer | AWG | Ja | 289 |
| 29/1 - Todenbüttel | Sievers, Jan | AWG | Ja | 263 |
| 29/1 - Todenbüttel | Glöy, Gerrit | AWG | Ja | 220 |
| 29/1 - Todenbüttel | Gutow, Arnd | AWG | Ja | 213 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Maaßen, Sven | AWG |
| Bracker, Björn | AWG |
| Maier, Annika | AWG |
| Klimas, Fabian | AWG |
| Bährs, Malte | AWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 861 | - | - | - |
| Wählende | 503 | 58,4 % | +44 | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | -3 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.641 | 99,6 % | +144 | +0,2 |
| Aktive Wählergemeinschaft Todenbüttel | 1.641 | 100,0 % | +144 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
| Wählende mit Wahlschein | 86 |
| Wählende insgesamt | 503 |
| Wahlbeteiligung | 58,4 % |