place
Gemeinde Wanderup
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Thomsen, Hans Wilhelm | CDU | Ja | 203 |
| Wahlkreis 01 | Hanl, Marcus | CDU | Ja | 172 |
| Wahlkreis 01 | Lippert, Maj-Britt | SSW | Ja | 180 |
| Wahlkreis 02 | Hansen, Jörn Philip | CDU | Ja | 166 |
| Wahlkreis 02 | Pütz-Denker, Norman | CDU | Ja | 136 |
| Wahlkreis 02 | Braaf, Holger | CDU | Ja | 207 |
| Wahlkreis 03 | Fehlberg, Silke | CDU | Ja | 161 |
| Wahlkreis 03 | Backhaus, Katharina | CDU | Ja | 153 |
| Wahlkreis 03 | Lorenzen, Jytte | SSW | Ja | 180 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Hicks, Ayko | CDU |
| Obst, Ingo | SPD |
| Rathke, Eckhard | SPD |
| Meyer, Bodil | SSW |
| Schuch, Hanne | SSW |
| Eggen, Sascha | SSW |
| Lippert, Rolf-Dieter | SSW |
| Piepgras, Heidemarie | SSW |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.225 | - | - | - |
| Wählende | 1.207 | 54,2 % | +112 | +2,2 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % | +7 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 2.939 | 99,5 % | -3.333 | -0,4 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.427 | 48,6 % | -1.360 | +4,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 361 | 12,3 % | -513 | -1,7 |
| Südschleswigscher Wählerverband | 1.151 | 39,2 % | -301 | +16,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.225 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.225 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.887 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 891 |
| Wählende mit Wahlschein | 316 |
| Wählende insgesamt | 1.207 |
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |