place
Gemeinde Grundhof
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Wunder, Bernd | CDU | Ja | 340 |
| Wahlkreis 01 | Börnsen, Kristina | CDU | Ja | 246 |
| Wahlkreis 01 | Erichsen, Momme | CDU | Ja | 210 |
| Wahlkreis 01 | Petersen, Marie-Christine | CDU | Ja | 206 |
| Wahlkreis 01 | Burmeister, Isabel | CDU | Ja | 203 |
| Wahlkreis 01 | Jacobsen, Georg | CDU | Ja | 202 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Deubach, Hans-Christian | SPD |
| Bunn, Sylvia | SPD |
| Schriewer, Jörg | KWG |
| Mante, Sylvia | KWG |
| Hering, Jennifer | KWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 725 | - | - | - |
| Wählende | 510 | 70,3 % | +24 | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.573 | 99,8 % | +148 | -0,0 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.407 | 54,7 % | +78 | -0,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 485 | 18,8 % | +61 | +1,4 |
| Kommunale Wählergemeinschaft Grundhof | 681 | 26,5 % | +9 | -1,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 725 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 725 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 378 |
| Wählende mit Wahlschein | 132 |
| Wählende insgesamt | 510 |
| Wahlbeteiligung | 70,3 % |